Zverejnenie informácií podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2021/637, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy k zverejňovaným informáciám.

Účtovné závierky

Dokumenty na stiahnutie
Účtovná závierka k 31. 03. 2025
Účtovná závierka k 31. 12. 2024
Účtovná závierka k 30. 09. 2024
Účtovná závierka k 30. 06. 2024
Účtovná závierka k 31. 03. 2024

Informácie o banke

Dokumenty na stiahnutie
Informácie o banke k 31. 03. 2025
Informácie o banke k 31. 12. 2024
Informácie o banke k 30. 09. 2024
Informácie o banke k 30. 06. 2024
Informácie o banke k 31. 03. 2024

Archív

Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2023
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2023
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2023
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2023
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2022
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2022
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2022
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2022
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2021
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2021
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2021
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2021
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2020
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2020
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2020
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2020
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2019
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2019
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2019
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2019
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2018
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2018
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2018
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2018
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2017
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2017
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2017
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2017
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2016
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2016
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2016
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2016
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2015
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2015
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2015
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2015
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2014
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2014
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2014
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2014
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2013
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2013
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30. 06. 2013
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2013
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2012
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2012
Individuálna účtovná závierka k 30. 06. 2012
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2012
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2011
Individuálna účtovná závierka k 30. 09. 2011
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30. 06. 2011
Individuálna účtovná závierka k 31. 03. 2011